Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
UNIQA EUR Konto EUR 0,08 0,17 0,17 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 1,32 2,06 -0,27 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR 3,89 9,44 4,29 0,00
UNIQA Realitní fond EUR 2,76 7,39 -1,85 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR 2,88 3,40 -2,07 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 4,44 6,05 3,10 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR 1,66 2,33 0,48 0,00
UNIQA Eurobond EUR 0,40 0,59 -0,35 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 3,78 5,28 -0,74 0,00
UNIQA Future Trends EUR 4,12 5,69 2,52 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu